2014年度の実績 | ||||
一宮南高校A | 1:10:19 | 4位 | ||
1区 | 吉田 慶哉 | 16:54 | 3位 | |
2区 | 舟橋 卓也 | 9:12 | 2位 | |
3区 | 安藤 大輝 | 17:46 | 15位 | |
4区 | 小塚 優人 | 9:32 | 5位 | |
5区 | 越野 陽也 | 16:55 | 4位 | |
愛知県高等学校駅伝競走大会 | ||||
一宮南高校(男子) | 2:32:32 | 63位 | ||
1区 | 吉田 慶哉 | 36:36 | 72位 | |
2区 | 舟橋 卓也 | 9:52 | 36位 | |
3区 | 小塚 優人 | 29:29 | 56位 | |
4区 | 越野 陽也 | 28:17 | 34位 | |
5区 | 山本 裕太 | 10:33 | 64位 | |
6区 | 安藤 大輝 | 18:17 | 61位 | |
7区 | 鈴木 颯十 | 19:28 | 82位 | |
一宮南高校(女子) | 1:33:30 | 62位 | ||
1区 | 阿部 千佳乃 | 27:06 | 63位 | |
2区 | 小澤 由夏 | 17:30 | 55位 | |
3区 | 伊藤 亜美 | 13:11 | 54位 | |
4区 | 大野 祐佳里 | 12:35 | 34位 | |
5区 | 伊藤 環 | 23:08 | 64位 | |
国体 | ||||
男子 | 少年A やり投 | 坂本 達哉 | 63m46 | 10位 |
![]() ![]() |
||||
平成26年度東海高等学校新人対校陸上競技大会 | ||||
男子 | 走高跳 | 光崎 剛史 | NR | |
平成26年度愛知県高等学校新人対校陸上競技大会 | ||||
男子 | 走高跳 | 光崎 剛史 | 1.88 | 6位(東海大会へ) |
![]() ![]() |
||||
平成26年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会 | ||||
男子 | 総合の部 | 28.5点 | 4位 | |
フィールドの部 | 19.5点 | 2位 | ||
1500m | 吉田 慶哉 | 4.11.61 | 4位(県大会出場) | |
5000m | 吉田 慶哉 | 16.11.91 | 3位(県大会出場) | |
110mH | 有川 雄人 | 16.91 | 8位 | |
3000mSC | 越野 陽也 | 10.26.66 | 7位 | |
4×400mR | 渡辺-相合-舟橋-五十嵐 | 3.30.42 | 5位(県大会出場) | |
走高跳 | 光崎 剛史 | 1.80 | 2位(県大会出場) | |
棒高跳 | 渡邉 嵩貴 | 2.60 | 4位(県大会出場) | |
棒高跳 | 田中 佑 | 2.40 | 6位(県大会出場) | |
走幅跳 | 五十嵐 理貴 | 6.41(+1.8) | 3位(県大会出場) | |
走幅跳 | 中村 松汰朗 | 6.02( 0.0) | 8位 | |
三段跳 | 光崎 剛史 | 13.21(+1.1) | 3位(県大会出場) | |
三段跳 | 中村 松汰朗 | 12.88(+1.4) | 5位(県大会出場) | |
円盤投 | 渡邉 源太 | 28.79 | 8位 | |
ハンマー投 | 虫鹿 太賀 | 28.88 | 6位 | |
女子 | フィールドの部 | 12点 | 5位 | |
800m | 伊藤 亜美 | 2.24.72 | 3位(県大会出場) | |
4×400mR | 伊藤(亜)-村上-新藏-大野 | 4.18.59 | 7位 | |
走高跳 | 田中 理織 | 1.40 | 5位(県大会出場) | |
走幅跳 | 三輪 真梨乃 | 4.69(+0.1) | 6位(県大会出場) | |
三段跳 | 村上 穂乃佳 | 9.83(+0.6) | 4位(県大会出場) | |
三段跳 | 三輪 真梨乃 | 9.78(+0.6) | 6位(県大会出場) | |
砲丸投 | 上猶 美空 | 8.37 | 3位(県大会出場) | |
やり投 | 柴山 ゆかり | 27.30 | 6位(県大会出場) | |
平成26年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | ||||
男子 | やり投 | 坂本 達哉 | 66m02 | 4位入賞 |
円盤投 | 坂本 達哉 | NM | 予選敗退 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
第25回愛知県高等学校1年生陸上競技大会 知多支部・尾張支部 | ||||
男子 | 4×100mR | 有川-相合-渡辺-五十嵐 | 44.08 | 4位 |
4×400mR | 有川-相合-渡辺-五十嵐 | 3.30.80 | 5位 | |
走高跳 | 光崎 剛史 | 1.85 | 優勝 | |
三段跳 | 光崎 剛史 | 12.89(+2.3) | 2位 | |
砲丸投 | 幸重 亘 | 6.92 | 8位 | |
ハンマー投 | 植木 陸 | 20.29 | 6位 | |
女子 | 400mH | 遠藤 菜々美 | 1.20.61 | 6位 |
4×400mR | 大野-伊藤(亜)-新藏-村上 | 4.17.79 | 6位 | |
走高跳 | 田中 理織 | 1.40 | 3位 | |
走幅跳 | 三輪 真梨乃 | 4.66(-0.5) | 4位 | |
砲丸投 | 上猶 美空 | 8.62 | 優勝 | |
第74回愛知陸上競技選手権大会 | ||||
男子 | やり投げ | 坂本 達哉 | 62m66 | 2位(東海大会へ) |
第61回東海高等学校総合体育大会 | ||||
男子 | フィールドの部 | 11点 | 2位 | |
やり投げ | 坂本 達哉 | 67m57 | 優勝(大会新) (全国総体へ) |
|
円盤投げ | 坂本 達哉 | 40m91 | 2位(全国総体へ) | |
女子 | やり投げ | 葛谷 彩未 | 出場 | |
![]() ![]() ![]() |
||||
第68回愛知県高等学校総合体育大会 | ||||
男子 | やり投 | 坂本 達哉 | 64m07 | 優勝 (東海大会へ) |
円盤投 | 坂本 達哉 | 40m78 | 2位 (東海大会へ) | |
女子 | やり投 | 葛谷 彩未 | 40m05 | 5位 (東海大会へ) |
第74回愛知陸上競技選手権大会尾張予選会 | ||||
男子 | 1500m | 吉田 慶哉 | 4.14.73 | 4位(県大会出場) |
400mH | 有川 雄人 | 59.44 | 8位 | |
4×400mR | 有川-相合-渡辺-五十嵐 | 3.29.60 | 3位(県大会出場) | |
走高跳 | 有川 雄人 | 1.85 | 2位(県大会出場) | |
走高跳 | 光崎 剛史 | 1.80 | 6位(県大会出場) | |
棒高跳 | 渡邊 嵩貴 | 3.70 | 2位(県大会出場) | |
円盤投 | 坂本 達哉 | シード | (県大会出場) | |
やり投 | 坂本 達哉 | シード | (県大会出場) | |
女子 | 800m | 伊藤 亜美 | 2.27.60 | 5位(県大会出場) |
400mH | 大野 祐佳里 | 1.12.97 | 7位 | |
4×100mR | 村上-新藏-伊藤-大野 | 52.57 | 2位(県大会出場) | |
4×400mR | 新藏-伊藤-大野-村上 | 4.22.15 | 3位(県大会出場) | |
走高跳 | 田中 理織 | 1.40 | 8位 | |
走幅跳 | 三輪 真梨乃 | 4.70 | 6位(県大会出場) | |
三段跳 | 村上 穂乃佳 | 9.57 | 2位(県大会出場) | |
砲丸投 | 上猶 美空 | 7.86 | 6位(県大会出場) | |
やり投 | 柴山 ゆかり | 28.53 | 7位 | |
第68回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 | ||||
男子 | 総合の部 | 35点 | 3位 | |
フィールドの部 | 33点 | 2位 | ||
女子 | フィールドの部 | 6点 | 6位 | |
男子 | 800m | 稲葉 龍一郎 | 2.01.84 | 5位(県大会出場) |
走高跳 | 有川 雄人 | 1.85 | 3位(県大会出場) | |
走高跳 | 光崎 剛史 | 1.85 | 4位(県大会出場) | |
棒高跳 | 渡邊 嵩貴 | 3.40 | 4位(県大会出場) | |
走幅跳 | 松田 海杜 | 6.47(+2.9) | 5位(県大会出場) | |
三段跳 | 和田 琢来 | 12.81(+0.0) | 3位(県大会出場) | |
三段跳 | 松田 海杜 | 12.76(-1.5) | 4位(県大会出場) | |
円盤投 | 坂本 達哉 | 44.90 | 優勝(尾張高校新・ 大会新) (県大会出場) |
|
円盤投 | 西島 慧 | 34.07 | 5位(県大会出場) | |
やり投 | 坂本 達哉 | 67.53 | 優勝(大会新) (県大会出場) |
|
女子 | 100m | 早川 梨央 | 13.10 | 6位(県大会出場) |
800m | 伊藤 亜美 | 2.29.66 | 8位 | |
やり投 | 葛谷 彩未 | 38.07 | 優勝(県大会出場) | |
2013年度の実績 | ||||
愛知県高等学校駅伝競走大会 | ||||
一宮南高校 | 2:33:06 | 54位 | ||
1区 | 古川皓基 | 36:21 | 71位 | |
2区 | 山本裕太 | 11:04 | 85位 | |
3区 | 吉田慶哉 | 30:07 | 32位 | |
4区 | 越野陽也 | 29:19 | 52位 | |
5区 | 松原健将 | 10:51 | 69位 | |
6区 | 稲葉龍一郎 | 17:45 | 42位 | |
7区 | 上村徳宏 | 17:39 | 48位 | |
![]() |
||||
平成25年度東海高等学校新人体育大会 | ||||
男子 | やり投 | 坂本 達哉 | 61m00 | 優勝 |
円盤投 | 坂本 達哉 | 38m45 | 8位 | |
日本ジュニア・ユース選手権 | ||||
男子 | やり投(ユース) | 坂本 達哉 | 64m82 | 2位 |
女子 | 100m(ジュニア) | 鷲見 咲江 | 12.58(+0.7) | 準決勝進出 |
![]() ![]() |
||||
平成25年度愛知県高等学校新人体育大会 | ||||
男子 | やり投 | 坂本 達哉 | 64m56 | 優勝(大会新) (東海大会へ) |
円盤投 | 坂本 達哉 | 36m39 | 4位(東海大会へ) | |
平成25年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会 | ||||
男子 | フィールド総合 | 20点 | 2位 | |
やり投 | 坂本 達哉 | 65m25 | 優勝(大会新) (県大会出場) |
|
円盤投 | 坂本 達哉 | 40m31 | 優勝(県大会出場) | |
三段跳 | 松田 海杜 | 12m67(+1.2) | 2位(県大会出場) | |
三段跳 | 和田 琢来 | 12m26(+1.6) | 6位(県大会出場) | |
走幅跳 | 松田 海杜 | 6m09(-1.1) | 5位(県大会出場) | |
走高跳 | 有川 雄人 | 1m70 | 7位 | |
円盤投 | 西島 慧 | 32m26 | 7位 | |
女子 | 100m | 早川 梨央 | 13.42(-1.2)) | 4位(県大会出場) |
400mH | 大野 祐佳里 | 1.14.62 | 6位(県大会出場) | |
やり投 | 葛谷 彩未 | 32m62 | 3位(県大会出場) | |
平成25年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | ||||
女子 | 200m | 鷲見 咲江 | 25.33(-0.3) | 予選敗退 |
![]() ![]() ![]() |
||||
第24回知多尾張1年生陸上競技大会 | ||||
男子 | 400m | 五十嵐 理貴 | 51.96 | 3位 |
800m | 吉田 慶哉 | 2.08.81 | 4位 | |
400mH | 有川 雄人 | 1.03.45 | 7位 | |
走高跳 | 有川 雄人 | 1m70 | 4位 | |
走幅跳 | 五十嵐 理貴 | 6m25(+0.6) | 2位 | |
三段跳 | 中村 松汰朗 | 11m78(+0.9) | 3位 | |
三段跳 | 渡邉 嵩貴 | 11m46(-0.1) | 7位 | |
円盤投 | 渡邉 源太 | 24m50 | 6位 | |
ハンマー投 | 虫鹿 太賀 | 11m31 | 6位 | |
女子 | 200m | 新藏 恵未 | 28.55(+0.8) | 5位 |
400m | 伊藤 亜美 | 1.07.19 | 8位 | |
100mH | 大野 祐佳里 | 17.87(+0.4) | 3位 | |
走幅跳 | 柴山 ゆかり | 4m25 | 7位 | |
第67回東海高等学校総合体育大会 | ||||
男子 | 100m | 早瀬 公彦 | 22.20(+0.1) | 予選敗退 |
女子 | 100m | 鷲見 咲江 | 12.03(+1.0) | 準決勝進出 |
200m | 鷲見 咲江 | 24.74(0.0) | 6位(全国総体へ) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
第67回愛知県高等学校総合体育大会 | ||||
男子 | 100m | 早瀬 公彦 | 11.37(-1.7) | 準決勝進出 |
200m | 早瀬 公彦 | 22.34(-2.8) | 6位(東海大会へ) | |
4×100mR | 坂本-早瀬-清水-清水 | 42.79 | 準決勝進出 | |
円盤投 | 坂本 達哉 | 34m56 | 7位 | |
やり投 | 坂本 達哉 | 58m34 | 7位 | |
女子 | 100m | 鷲見 咲江 | 12.59(-2.5) | 2位(東海大会へ) |
200m | 鷲見 咲江 | 25.05(-1.0) | 5位(東海大会へ) | |
400mH | 塚本 菜生 | 1.08.04 | 準決勝進出 | |
4×100mR | 池崎-鷲見-中川-早川 | 49.60 | 準決勝進出 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
第67回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 | ||||
男子 | 総合得点 | 27点 | 7位 | |
トラック総合 | 13点 | 8位 | ||
フィールド総合 | 14点 | 5位 | ||
100m | 早瀬 公彦 | 10.84(+4.4) | 5位(県大会出場) | |
200m | 早瀬 公彦 | 22.14(+1.5) | 優勝(大会新) (県大会出場) |
|
400m | 清水 政樹 | 52.24 | 8位 | |
110mH | 大塚 優基 | 17.12(+1.8) | 6位 (県大会出場) | |
4×100mR | 坂本-早瀬-清水-清水 | 43.04 | 3位 (県大会出場) | |
三段跳 | 鵜飼 航 | 12m68(-1.1) | 7位 | |
円盤投 | 坂本 達哉 | 40m71 | 優勝 (県大会出場) | |
円盤投 | 高尾 一貴 | 34m42 | 5位 (県大会出場) | |
ハンマー投 | 高尾 一貴 | 31m38 | 8位 | |
やり投 | 坂本 達哉 | 62m95 | 優勝(尾張高校新) (県大会出場) |
|
女子 | 総合得点 | 33点 | 3位 | |
トラック総合 | 28点 | 2位 | ||
100m | 鷲見 咲江 | 11.93(+4.7) | 2位 (県大会出場) | |
100m | 中川 実奈美 | 12.81(+4.7) | 6位 (県大会出場) | |
200m | 鷲見 咲江 | 25.17(+2.8) | 優勝 (県大会出場) (準決勝で大会新) |
|
100mH | 塚本 菜生 | 16.43(+2.2) | 2位 (県大会出場) | |
400mH | 塚本 菜生 | 1.09.21 | 2位 (県大会出場) | |
4×100mR | 池崎-鷲見-中川-早川 | 49.96 | 優勝 (県大会出場) | |
走幅跳 | 中川 実奈美 | 5m10(+4.7) | 4位 (県大会出場) | |
やり投 | 葛谷 彩未 | 33m88 | 5位 (県大会出場) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
平成24年度東海高等学校新人体育大会 | ||||
女子 | 200m | 鷲見咲江 | 26.40 | 8位 |
平成24年度愛知県高等学校新人体育大会 | ||||
男子 | 4×100mR | 坂本-早瀬-清水-清水 | 42.95 | 8位 |
4×400mR | 清水-今井-清水-早瀬 | 3.29.19 | 7位 | |
やり投げ | 坂本達也 | 53.30 | 4位(東海大会へ) | |
女子 | 100m | 鷲見咲江 | 12.65(+0.2) | 7位 |
200m | 鷲見咲江 | 25.79(+0.3) | 2位(東海大会へ) | |
![]() |
||||
平成24年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会 | ||||
男子 | 総合得点 | 32点 | 4位 | |
トラック総合 | 26点 | 3位 | ||
フィールド総合 | 6点 | 8位 | ||
100m | 早瀬公彦 | 11.13(+1.5) | 3位 (県大会へ) | |
200m | 早瀬公彦 | 22.33(+0.3) | 2位(県大会へ) | |
400m | 清水政樹 | 52.10 | 4位 (県大会へ) | |
110mH | 坂本達哉 | 16.47 | 3位 (県大会へ) | |
4×100mR | 坂本-早瀬-清水-清水 | 43.25 | 2位 (県大会へ) | |
4×400mR | 清水-今井-清水-早瀬 | 3.23.99 | 2位 (県大会へ) | |
走幅跳 | 日比野智樹 | 5.92(+0.5) | 6位 (県大会へ) | |
やり投げ | 坂本達哉 | 53.49 | 2位 (県大会へ) | |
女子 | 総合得点 | 30点 | 4位 | |
トラック総合 | 21点 | 6位 | ||
フィールド総合 | 9点 | 4位 | ||
100m | 鷲見咲江 | 12.58(+1.5) | 2位 (県大会へ) | |
200m | 鷲見咲江 | 26.28(+0.8) | 2位 (県大会へ) | |
100mH | 塚本菜生 | 17.36(+1.5) | 6位 (県大会へ) | |
400mH | 塚本菜生 | 1.10.65 | 5位 (県大会へ) | |
4×100mR | 池崎-鷲見-中川-早川 | 51.55 | 3位 (県大会へ) | |
4×400mR | 池崎-吉藤-塚本-鷲見 | 4.14.17 | 3位 (県大会へ) | |
走幅跳 | 中川実奈美 | 4.79(+3.1) | 3位 (県大会へ) | |
やり投げ | 葛谷彩未 | 33.35 | 2位 (県大会へ) | |
三段跳(OP) | 吉田瑞穂 | 9.57(+1.1) | 3位 (県大会へ) | |
三段跳(OP) | 奥田梨乃 | 9.21(+0.6) | 4位 (県大会へ) | |
![]() |
||||
愛知県高等学校駅伝競走大会 | ||||
一宮南高校 | 2:37:34 | 70位 | ||
1区 | 堀田智史 | 37:00 | 79位 | |
2区 | 稲葉龍一郎 | 10:28 | 56位 | |
3区 | 古川皓基 | 29:00 | 56位 | |
4区 | 上村徳宏 | 30:46 | 66位 | |
5区 | 大野元義 | 10:37 | 62位 | |
6区 | 鈴木僚太 | 20:22 | 85位 | |
7区 | 籾井祐哉 | 19:21 | 71位 | |
![]() ![]() ![]() |
||||
第72回愛知陸上競技選手権大会尾張予選会 | ||||
男子 | 100m | 早瀬公彦 | 11.20(+2.3) | 4位(県大会へ) |
200m | 早瀬公彦 | 22.93(+1.8) | 4位(県大会へ) | |
4×100m | 高尾-早瀬-清水-清水 | 43.99(シード) | (県大会へ) | |
4×400m | 早瀬-清水-清水-今井 | 3.33.67 | 3位(県大会へ) | |
女子 | 100m | 鷲見咲江 | (シード) | (県大会へ) |
100m | 中川実奈美 | 13.38(+1.9) | 6位(県大会へ) | |
200m | 鷲見咲江 | 26.83(+0.5) | 2位(県大会へ) | |
100mH | 塚本菜生 | 17.81(-0.4) | 7位 | |
4×100m | 池崎-鷲見-西澤-中川 | 52.70 | 4位(県大会へ) | |
4×400m | 池崎-鷲見-西澤-中川 | 4.32.81 | 4位(県大会へ) | |
走幅跳 | 中川実奈美 | 4.58(+0.8) | 5位(県大会へ) | |
第66回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選会 | ||||
男子 | 100m | 早瀬公彦 | 11.26(+1.1) | 4位(県大会へ) |
400mH | 横井謙一郎 | 57.45 | 5位 | |
4×100mR | 早瀬-藪谷-片岡-加藤 | 43.12 | 4位 | |
走高跳 | 西脇瑞貴 | 1.88 | 優勝 | |
走幅跳 | 森亮成 | 6.25(+2.1) | 8位 | |
三段跳 | 西脇瑞貴 | 12.78 | 6位 | |
女子 | トラック総合 | 6位 | ||
100m | 鷲見咲江 | 12.65(+1.7) | 2位 | |
200m | 鷲見咲江 | 27.44(-1.2) | 4位 | |
100mH | 浅倉舞 | 16.47(+1.1) | 4位 | |
400mH | 牛田舞 | 1.13.30 | 8位 | |
4×100mR | 浅倉-鷲見-中川-牛田 | 51.35 | 5位 |